Entitats

Consulteu l'ocupació dels espais del Centre Cultural Costa i Font aquí .

629 538 154
938 800 335
938 800 157
617 477 558
938 126 830
938 126 015
93 88000 12
938 126 220
645 256 006
938 800 230
938 800 402
93 880 11 43
938 126 202
628 92 74 84
634 985 808
664.608.099
618 147 149
938 800 478
938 801 201
938 801 261
684 218 926
687 705 546
938 801 270
938 800 137
690 051 398
618 893 644
628 906 832
698 47 39 10
639 326 022
938 126 344
938 126 017
621 204 824
938 800 019
938 126 403
938 126 373
619 25 01 26
699 504 656
938 801 183
938 126 945

certificat d\'absència de delictes de naturalesa sexual 

Informació d'interès per als professionals, voluntaris, monitors entitats i diferents associacions i institucions vinculades amb el món de l'infància i la joventut de com obtenir el Certificat d'Absència de Delictes de Naturalesa Sexual. 

Consulta el tríptic per conèixer els passos a seguir