Alguns indicadors, xifres i enllaços a estadístiques i a dades obertes de Taradell
Número d'habitants | 6.687 a gener de 2021. |
Número de comerços i serveis | 122 |
Superfície del terme municipal | 26,5 km2 |
Densitat de població | 245,05 habitants/km2 |
Alçada | 868 m. al punt més alt, L'Enclusa. 623 m. al nucli, mesurat a peu de campanar. 499 m. al punt més baix, al barri de Mont-rodon. |
Gentilici | Taradellenques i taradellencs |
Nom dels gegants | Guillem de Mont-rodon i Tiburgeta de Taradell |
Consulteu l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya).
Programa Hermes amb indicadors socials de Taradell.
Informació georeferenciada al SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal).