Govern Municipal | Valoració de les queixes i suggeriments
Estat de les queixes i propostes rebudes.
La ciutadania pot fer arribar queixes o suggeriments sobre el municipi o la gestió d'algun servei municipal a través de diferents canals:
- Registre electronic, tràmit "Suggeriments i queixes"
- Espai web "Contacte amb l'Ajuntament".
- Presencialment a les oficines d el'Ajuntament.
- Per telèfon.
Les estadístiques següents només inclouen els suggeriments i les queixes rebudes mitjançant els canals en línia: el tràmit "suggeriments i queixies" i l'espai web "Contacte amb l'ajuntament".
Resultat del darrer exercici 2025:
| ÀMBIT | TOTAL | RESOLT | EN CURS |
|---|---|---|---|
| Activitats | 3 | 3 | 0 |
| Atenció ciutadana | 13 | 13 | 0 |
| Convivència i civisme | 7 | 7 | 0 |
| Cultura i associacionisme | 13 | 13 | 0 |
| Esports | 9 | 9 | 0 |
| Gent Gran | 4 | 4 | 0 |
| Gestió Tributària | 3 | 3 | 0 |
| Manteniment de l'espai públic | 6 | 6 | 0 |
| Medi Ambient | 34 | 34 | 0 |
| Mobilitat | 4 | 3 | 1 |
| Padró | 10 | 10 | 0 |
| Promoció econòmica | 1 | 1 | 0 |
| Recursos Humans | 2 | 2 | 0 |
| Salut pública | 5 | 5 | 0 |
| Seguretat i odre públic | 3 | 2 | 1 |
| Territori | 2 | 2 | 0 |
| Urbanisme | 22 | 22 | 0 |
| Total | 141 | 140 | 2 |
Dades actualitzades al 27 de febrer de 2026 (font: gestor d'expedients de l'Ajuntament).



