Pressupost 2017
A la sessió del ple municipal del 22 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal 2017 que ascendeix a 6.009.448.34 €, aplicant el principi d'equilibri pressupostari quadrant les despeses i els ingressos.
En aquest Pressupost total hi estan recollides tant les previsions de recursos i destí dels mateixos de caràcter ordinari/corrent i també les previsions de les noves actuacions d'inversions i el programa de finançament de les mateixes. A més, d'adjunta la Memòria de l'alcaldessa com a document de detall de presentació i explicació d'aquest Pressupost Municipal.
Capítol | Descripció | Previsions inicials |
---|---|---|
1 | Impostos Directes | 2.232.358,2 € |
2 | Impostos Indirectes | 41.998,17 € |
3 | Taxes, Preus Públics i altres ingressos | 1.951.959,16 € |
4 | Transferència corrents | 1.513.356,97 € |
5 | Ingressos Patrimonials | 44.002,00 € |
Operacions Corrents | 5.783.674,50 € | |
6 | Alienació d'Inversions Reals | 0,00 € |
7 | Transferències de Capital | 50.773,84 € |
Operacions de Capital | 50.773,84 € | |
8 | Actius Financers | 0,00 € |
9 | Passius Financers | 175.000,00 € |
Operacions Financeres | 175.000,00 € | |
Total general | 6.009.448,34 € |

Capítol | Descripció | Previsions inicials |
---|---|---|
1 | Despeses de Personal | 1.169.766,69 € |
2 | Despeses Corrents en Béns i Serveis | 3.327.916,76 € |
3 | Despeses Financeres | 41.124,1 € |
4 | Transferència corrents | 479.686,98 € |
5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 62.957,26 € |
Operacions Corrents | 5.081.451,70 € | |
6 | Inversions Reals | 287.489,54 € |
7 | Transferències de capital | 100.000,00 € |
Operacions de Capital | 387.489,54 € | |
8 | Actius financers | 0,00 € |
9 | Passius Financers | 540.507,1 € |
Operacions financeres | 540.507,1 € | |
Total general | 6.009.559,43 € |

Documents relacionats
PDF
1778
Kb.Pressupost General de 2017
1778
Kb.Pressupost General de 2017