Pressupost Municipal
A la sessió del ple municipal del 20 de novembre de 2025 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal 2026 que ascendeix a 10.067.33,28 €, aplicant el principi d'equilibri pressupostari quadrant les despeses i els ingressos.
El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). Aquesta estructura es divideix en ingressos (d'on surten els diners?) i en despeses (en què es gasten?).
En aquest Pressupost total hi estan recollides tant les previsions de recursos i destí dels mateixos de caràcter ordinari/corrent (és a dir, recurrent i repetitiu en el temps per un import de 9.075.104,61 €) i també les previsions de les noves actuacions d'inversions i el programa de finançament de les mateixes (és a dir, de caràcter extraordinari i no repetitiu d'any en any, per un import de 341.928,67 €). A més, s'adjunta la Memòria de l'Alcaldessa com a document de detall de presentació i explicació d'aquest Pressupost Municipal.
Consulta les dades dels pressupostos de diferents exercicis, amb la possibilitat de descarregar-se la informació en diferents formats al Portal de Transparència.
| Capítol | Descripció | Previsions inicials |
|---|---|---|
| 1 | Impostos Directes | 2.841.011,37 € |
| 2 | Impostos Indirectes | 155.000,00 € |
| 3 | Taxes, Preus Públics i altres ingressos | 3.319.090,57 € |
| 4 | Transferència corrents | 2.690.588,94 € |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 69.413,73 € |
| Operacions Corrents | 9.075.104,61 € | |
| 3 | Contribucions especials | 0,00 € |
| 6 | Alienació d'Inversions Reals | 0,00 € |
| 7 | Transferències de Capital | 341.928,67 € |
| Operacions de Capital | 341.928,67 € | |
| 8 | Actius Financers | 0,00 € |
| 9 | Passius Financers | 650.000,00€ |
| Operacions Financeres | 650.000,00 € | |
| Total general | 10.067.033,28 € | |
| Capítol | Descripció | Previsions inicials |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 2.719.075,28 € |
| 2 | Despeses Corrents en Béns i Serveis | 4.881.700,15 € |
| 3 | Despeses Financeres | 130.337,34 € |
| 4 | Transferència corrents | 552.785,30 € |
| 5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 139.135,47 € |
| Operacions Corrents | 8.423.033,54 € | |
| 6 | Inversions Reals | 885.579,61 € |
| 7 | Transferències de Capital | 155.000,00 € |
| Operacions de Capital | 1.040.579,61 € | |
| 8 | Actius Financers | 0,00 € |
| 9 | Passius Financers | 603.420,13 € |
| Operacions Financeres | 603.420,13 € | |
| Total general | 10.067.033,28 € | |

