El ple de l'Ajuntament de Taradell aprova inicialment els pressupostos municipals per al 2021 en el plenari municipal del 26 de novembre de 2020.
Capítol | Descripció | Previsions inicials |
---|---|---|
1 | Impostos Directes | 2.404.514,80 € |
2 | Impostos Indirectes | 110.000,00 € |
3 | Taxes, Preus Públics i altres ingressos | 2.243.503,90 € |
4 | Transferència corrents | 1.799.233,22 € |
5 | Ingressos Patrimonials | 48.932,15 € |
Operacions Corrents | 6.606.184,07 € | |
3 | Contribucions especials | 0,00 € |
6 | Alienació d'Inversions Reals | 0,00 € |
7 | Transferències de Capital | 30.088,20 € |
Operacions de Capital | 30.088,20 € | |
8 | Actius Financers | 0,00 € |
9 | Passius Financers | 200.000,00 € |
Operacions Financeres | 200.000,00 € | |
Total general | 6.836.272,27 € |
Capítol | Descripció | Previsions inicials |
---|---|---|
1 | Despeses de Personal | 1.427.960,95 € |
2 | Despeses Corrents en Béns i Serveis | 3.699.185,92 € |
3 | Despeses Financeres | 37.104,29 € |
4 | Transferència corrents | 561.655,23 € |
5 | Fons de contingència i altres imprevistos | 5.000,00 € |
Operacions Corrents | 5.730.906,39 € | |
6 | Inversions Reals | 250.329,47 € |
7 | Transferències de capital | 253.601,81 € |
Operacions de Capital | 503.931,28 € | |
8 | Actius financers | 53.244,52 € |
9 | Passius Financers | 548.190,08 € |
Operacions financeres | 601.434,60 € | |
Total general | 6.836.272,27 € |
Documents