Estació de qualitat de l’aire
Ubicada a Can Costa Centre Cultural, mesura diversos indicadors de la qualitat de l'aire
Aquesta estació està instal·lada a la teulada de Can Costa de forma permanent, i mesura de forma contínua de diversos paràmetres tot classificant la qualitat de l'aire en diverses categories, segons l'Índex Europeu de Qualitat de l'Aire (EAQI). Les categories són:
| Contaminant | Valor de l'Índex EAQI (qualitat de l'aire segons la concentració de contaminants en µg/m3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bona | Acceptable | Moderada | Dolenta | Molt dolenta | Extremadament dolenta | ||
| PM2.5 | Partícules de menys de 2.5 µm | 0-5 | 6-15 | 16-50 | 51-90 | 91-140 | >140 |
| PM10 | Partícules de menys de 10 µm | 0-15 | 16-45 | 46-120 | 121-195 | 196-270 | >270 |
| O3 | Ozó | 0-60 | 61-100 | 101-120 | 121-160 | 161-180 | >180 |
| NO2 | Diòxid de nitrogen | 0-10 | 11-25 | 26-60 | 61-100 | 101-150 | >150 |
| SO2 | Diòxid de sofre | 0-20 | 21-40 | 41-125 | 126-190 | 191-275 | >275 |
A la següent taula podeu consultar les recomanacions sobre l'activitat física recomanada en cada situació.
| Índex QA | Població general | Població sensible |
|---|---|---|
| Bona | La qualitat de l'aire és bona. Gaudiu de les vostres activitats habituals a l'aire lliure. | |
| Acceptable | Gaudiu de les vostres activitats habituals a l'aire lliure. | |
| Moderada | Gaudiu de les vostres activitats habituals a l'aire lliure. | Considereu reduir les activitats intenses a l'aire lliure si experimenteu símptomes. |
| Dolenta | Considereu reduir les activitats intenses a l'aire lliure si experimenteu símptomes com ara irritació ocular, tos o mal de coll. | Considereu reduir les activitats físiques, especialment a l'aire lliure i sobretot si experimenteu símptomes. |
| Molt dolenta | Considereu reduir les activitats intenses a l'aire lliure si experimenteu símptomes com ara irritació ocular, tos o mal de coll. | Reduïu les activitats físiques, especialment a l'aire lliure i sobretot si experimenteu símptomes. |
| Extremadament dolenta | Reduïu les activitats físiques a l'aire lliure. | Eviteu les activitats físiques a l'aire lliure. |
Podeu consultar les dades de mesura en directe d'aquesta estació de qualitat de l'aire, al següent enllaç: public.bettair.city/taradell. També s'hi pot consultar l'històric fins a 60 dies enrere.