Sorteig dels membres que formaran les meses electorals per a les eleccions generals del 29 de novembre
Les persones seleccionades rebran la corresponent notificació oficial, amb tota la informació relativa al càrrec que els ha estat assignat
Dilluns, 02/11/2026
Aquesta tarda s'ha celebrat a l'Ajuntament de Taradell el sorteig per designar les persones que formaran part de les meses electorals del municipi en les properes eleccions generals a les Corts Generals, que tindran lloc el diumenge 29 de novembre de 2026.
A continuació, podeu consultar la relació de persones escollides per formar part de les meses electorals:
COMPOSICIÓ DE LES MESES ELECTORALS DE TARADELL
MESA 1A
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Anna Colomer Ballarin |
| 1r. suplent | Maria Mercè Gordo Fulquet |
| 2n. suplent | Lucas Gomez Carreiras |
| Primer vocal | Carla Domenech Birosta |
| 1r. suplent | Esteve Bigas Morera |
| 2n. suplent | Daniel Costa Barcelo |
| Segon vocal | Antoni Casademunt Riera |
| 1r. suplent | Naia Chirveches Ramos |
| 2n. suplent | Arnau Font Priego |
MESA 1B
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Maria Angeles Perez Duran |
| 1r. suplent | Sergi Sureda Codina |
| 2n. suplent | Nil Sala Nieto |
| Primer vocal | Jose Maria Leon Sanchez |
| 1r. suplent | Lluis Sanglas Campeny |
| 2n. suplent | Jordi Pujol Mas |
| Segon vocal | Ivan Morcillo Soler |
| 1r. suplent | Guillem Muntal Vilarrubia |
| 2n. suplent | Jose Carlos Zangroniz Iturrioz |
MESA 2A
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Josep Bou Torras |
| 1r. suplent | Montserrat Gonzalez Miralpeix |
| 2n. suplent | Jose Guijosa Perez |
| Primer vocal | Gerardo Diaz Rios |
| 1r. suplent | Job Jurado Roca |
| 2n. suplent | Sara Eguia de Fumanya |
| Segon vocal | Maria Mercè Coll Oliva |
| 1r. suplent | Alexandra Costa Font |
| 2n. suplent | Lidia Guerrero Almendro |
MESA 2B
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Josep Pujol Rabat |
| 1r. suplent | Emma Orriols Masmitja |
| 2n. suplent | Anna Maria Sabata Aliberch |
| Primer vocal | Judith Martin Rivas |
| 1r. suplent | Dani Trassierra Badosa |
| 2n. suplent | Roser Molas Olcina |
| Segon vocal | Albert Vallmitjana Jorda |
| 1r. suplent | Jose Miguel Lara Barrueto |
| 2n. suplent | Del Pilar Martinez Ceña |
MESA 3A
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Carles Xavier Garay Donoso |
| 1r. suplent | Anna Maria Altarriba Lladó |
| 2n. suplent | Antoni Font Schilt |
| Primer vocal | Jordi Brussosa Bassas |
| 1r. suplent | Jordi Donadeu Sañe |
| 2n. suplent | Dominic Kwabena Dwommo Tamea |
| Segon vocal | Maruan Dahia El Kouaa |
| 1r. suplent | Ivan Blazquez Toribio |
| 2n. suplent | Jesus Barrera Montmany |
MESA 3B
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Anna Maria Tuneu Torres |
| 1r. suplent | Jordi Naudo Molist |
| 2n. suplent | Erica Soler Casanovas |
| Primer vocal | Isabel Rovira Autonell |
| 1r. suplent | Jaume Muntal Freixas |
| 2n. suplent | Josep Xavier López Girona |
| Segon vocal | Albert Muntal Clot |
| 1r. suplent | Jordina Mata Viladegut |
| 2n. suplent | Anouar Moustahsane El Hachmi |
MESA 4A
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Eva Carrera Alonso |
| 1r. suplent | Esther Cipres Pradales |
| 2n. suplent | Jordi Comas Parramon |
| Primer vocal | Khalifa Fahim Bentaher |
| 1r. suplent | Alejandro Alonso Rigol |
| 2n. suplent | Adrià Capdevila Niubo |
| Segon vocal | Biel Bigas Collell |
| 1r. suplent | Maria Gloria Fernandez Caballero |
| 2n. suplent | Gerard Costa Molist |
MESA 4B
| Càrrec | Nom i cognoms |
|---|---|
| President | Eduardo Ariel Torres Marro |
| 1r. suplent | Eric Vilarrasa Canadell |
| 2n. suplent | M. Dolors Vilardell Madriguera |
| Primer vocal | Maria Dolors Viñeta Font |
| 1r. suplent | Oleguer Muñoz Masramon |
| 2n. suplent | Elisabet Ricart Muns |
| Segon vocal | Orland Pique Vila |
| 1r. suplent | David Sañe Caniego |
| 2n. suplent | Guillem Tulleuda Garcia |






