Per tal de donar compliment a la disposició addicional primera de Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, on es crea l'obligació de les administracions públiques de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, comuniquem que el període mitjà de pagaments a proveïdors de l'Ajuntament de Taradell ha estat el següent:
Període | Rati | Import | Rati | Import operacions pagades | Període Mig Pagament (dies) |
---|---|---|---|---|---|
3r trimestre 2022 | 5,92 | 25.928,59 | 7,73 | 1.032.545,50 | 7,69 |
2n trimestre 2022 | 6,04 | 17.711,60 | 8,01 | 1.158.591,47 | 7,98 |
1r trimestre 2022 | 8,52 | 22.131,48 | 15,56 | 602.584,95 | 15,31 |
4rt trimestre 2021 | 37,99 | 93.148,62 | 5,73 | 1.084.904,84 € | 8,28 |
3r trimestre 2021 | 77,16 | 43.426,86 | 9,27 | 968.676,95 | 12,18 |
2n trimestre 2021 | 26,78 | 2.222,22 | 10,17 | 737.760,79 | 10,22 |
1r trimestre 2021 | 2,55 | 59.575,57 | 12,42 | 730.978,49 | 11,68 |
4rt trimestre 2020 | 18,46 | 214.523,71 | 7,79 | 1.018.804,41 € | 9,64 |
3r trimestre 2020 | 44,07 | 73.605,44 € | 9,21 | 419.968,56 € | 14,41 |
2n trimestre 2020 | 3,93 | 8.574,33 € | 7,83 | 487.650,65 € | 7,76 |
1r trimestre 2020 | 26 | 382,25 € | 17,51 | 728.927,75 € | 17,51 |
4rt trimestre 2019 | 0,58 | 209.158,10 € | 5,96 | 1.294.416,97 € | 5,21 |
3r trimestre 2019 | 13,11 | 164.643,23 € | 10,75 | 1.183.223,97 € | 11,84 |
2n trimestre 2019 | 11,25 | 378.479,85 € | 5,83 | 1.140.550,89 € | 7,18 |
1r trimestre 2019 | 5,50 | 24.909,64 € | 13,70 | 835.799,59 € | 13,47 |
4rt trimestre 2018 | 0,58 | 269.600,48 € | 12,21 | 1.156.011,39 € | 10,01 |
3r trimestre 2018 | 9,83 | 177.969,21 € | 7,81 | 876.874,02 € | 8,15 |
2n trimestre 2018 | 3,98 | 76.148,95 € | 10,70 | 946.679,62 € | 10,20 |
1r trimestre 2018 | -12,35 | 464.559,36 € | -0,92 | 901.360,08 € | -4,81 |
4rt trimestre 2017 | -16,11 | 279.218,99 € | -8,04 | 1.249.215,02 € | -9,51 |
3r trimestre 2017 | -16,32 | 265.951,85 € | -8,92 | 918.217,46 € | -10,58 |
2n trimestre 2017 | -20.98 | 325.399.6 3€ | 0,31 | 793.767,99 € | -5.88 |
1r trimestre 2017 | -16,13 | 248.512,03 € | 2,38 | 733.924,65 € | -2,30 |
4rt trimestre 2016 | -19,63 | 241.156,51 € | -9,09€ | 863.255,56 € | -11,39 |
3r trimestre 2016 | -20,46 | 185.917,50 € | -8,71 | 1.137.115,78 € | -10,36 |
2n trimestre 2016 | -19,74 | 453.064,05 € | -3,49 | 948.956,90 € | -8,74 |
1r trimestre 2016 | -11,99 | 274.483,73 € | -1,74 | 650.842,60 € | -4,78 |
4rt trimestre 2015 | -14,78 | 210.202,77 € | -9,71 | 1.123.830,39 € | -10,51 |
3r trimestre 2015 | -10 | 281.979,72 € | -3,74 | 1.174.512,69 € | -3,74 |
2n trimestre 2015 | -8,65 | 956.705,31 € | -2,45 | 1.640.145,13 € | -4,73 |
1r trimestre 2015 | -14,36 | 271.822,16 € | -7,5 | 1.435.137,95 € | -8,59 |
4t trimestre 2014 | -11,59 | 1.963.209,78 € | -26,84 | 683.021,99 € | -15,53 |
3r trimestre 2014 | -1,12 | 284.450,71 € | -0,87 | 365.759,31 € | -0,98 |
El càlcul s'ha realitzat per mitjà de l'aplicatiu informàtic Sicalwin de la Diputació de Barcelona, calculat d'acord amb la metodologia de càlcul establerta al Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol.